都道府県別 飲食店認証制度等一覧
新型コロナウイルスの感染拡大により、緊急事態宣言が21都道府県、まん延防止が12県に拡大されました。
感染対策にお役立ていただきたく、都道府県別の感染状況や、飲食店の認証制度・補助金等の一覧表を作成しました。
補助金等を有効に活用して、安心安全に営業できる準備をしていただければ幸いです。
定期的に更新しますが、最新情報や詳細はHPよりご確認ください。
(都道府県名をクリックすると、認証制度等HPへ移動します)
(更新日:2021年10月1日)
| 認証制度有無 | 感染対策備品への補助金有無 |
認証がGoToEat利用店舗の条件にある |
|||
| 1 | 北海道 | ×(自己申告ステッカーのみ) | 〇 | 最大7万5千円(3/4) | ×(要自己申告ステッカーor宣言) |
| 2 | 青森 | 〇 | 〇 | 10万円以下の実費or最大30万(3/4) | × |
| 3 | 岩手 | 〇 | 〇 | 一律10万 | 〇 |
| 4 | 秋田 | 〇 | 〇 | 最大30万(4/5) | × |
| 5 | 宮城 | 〇 | 〇 | 5~10万 | × |
| 6 | 山形 | 〇 | 〇 | 従業員5名以下10万位内、6名以上20万位内 | × |
| 7 | 福島 | 〇 | × | × | |
| 8 | 東京 | 〇 | × | ×(要自己申告ステッカー) | |
| 9 | 千葉 | 〇 | 〇 | 機器最大30万円、工事3/4or70万円の低い方 | × |
| 10 | 埼玉 | 〇 | 〇 | 換気設備補助金最大50万円(2/3)工事を伴う場合100万円 | ×(要自己申告宣言) |
| 11 | 神奈川 | 〇 | × | × | |
| 12 | 茨城 | ×(自己申告宣誓への現地確認あり) | × | × | |
| 13 | 栃木 | 〇 | 〇 | 感染症対策支援補助金10~300万円(2/3)、施設等支援補助金30~500万円(2/3) | × |
| 14 | 群馬 | 〇 | × | × | |
| 15 | 山梨 | 〇 | 〇 | タイプ1上限30万円(全額)、タイプ2上限60万円(3/4) | 〇 |
| 16 | 長野 | 〇 | × | × | |
| 17 | 新潟 | 〇 | 〇 | 最大50万(3/4) | × |
| 18 | 富山 | 〇 | 〇 | 一律10万 | 〇 |
| 19 | 石川 | 〇 | 〇 | 宿泊事業者向け | 〇 |
| 20 | 福井 | 〇 | 〇 | 一律10万 | × |
| 21 | 岐阜 | ×(自己申告ステッカーのみ) | 〇 | 最大5万円 | ×(要自己申告ステッカー) |
| 22 | 静岡 | 〇 | 〇 | 施設の広さに応じて、最大10~30万円 | × |
| 23 | 愛知 | 〇 | × | × | |
| 24 | 三重 | 〇 | × | × | |
| 25 | 滋賀 | 〇 | 〇 | 10~50万円(経営力強化支援金) | × |
| 26 | 和歌山 | 〇 | 〇 | 最大30万(3/4) | × |
| 27 | 京都 | 〇 | × | × | |
| 28 | 奈良 | 〇 | 〇 | 最大20万円 | × |
| 29 | 大阪 | 〇 | 〇 | 最大10万円(7/30終了) | × |
| 30 | 兵庫 | 〇 | × | × | |
| 31 | 岡山 | 〇 | 〇 | 最大5万円 | × |
| 32 | 広島 | 〇 | × | 準備中 | × |
| 33 | 鳥取 | 〇 | 〇 | 最大20万円 | × |
| 34 | 島根 | 〇9/1~ | 〇 | 3.3~20万円(2/3)、9/1受付開始 | × |
| 35 | 山口 | 〇 | 〇 | 応援金20万円 | × |
| 36 | 愛媛 | 〇 | × | 感染対策マネジメントリーダー奨励金5万円 | × |
| 37 | 徳島 | 〇 | × | × | |
| 38 | 高知 | 〇 | 〇 | 応援金10万円 | × |
| 39 | 香川 | 〇 | 〇 | 店舗延床面積に応じて、上限15~25万円 | × |
| 40 | 福岡 | 〇 | 〇 | 支援金5万円 | × |
| 41 | 佐賀 | 〇 | 〇 | 支援金15万円 | × |
| 42 | 長崎 | 〇 | 〇 | 最大10万円 | × |
| 43 | 大分 | 〇 | 〇 | 最大30万円 | × |
| 44 | 熊本 | 〇 | 〇 | 衛生管理設備導入等最大50万円、換気設備最大100万円(9/10以内) | × |
| 45 | 宮崎 | 〇 | 〇 | 最大50万円 | × |
| 46 | 鹿児島 | 〇 | 〇 | 感染防止対策最大10万円、キャッシュレス導入最大10万円 | × |
| 47 | 沖縄 | 〇 | 〇 | 最大150万円(1/2) | ×(要自己申告ステッカー) |

